Monitoro Portebla Lcd 1920 * 1080 Portebla Monitoro Tuŝekrano 15.6 Por Tekkomputilo Ekspandigebla Ekrano Videoludado
[Granda Ekrana Agado] 15.6 Cola IPS-ekrano kun 3840*2160 denaska rezolucia ekrano, 16:9 (4:3) bildformato, 250cd/m2 brilo, 800:1 Kontrasto-Proporcio.170 Grada rigardangulo, la monitoro liveras bonan vidan sperton.
[Pli da Subtenaj interfacoj]: USB-HID Multi-Touch, 10 punktoj tuŝas.Duoblaj USB-havenoj, Supra USB por potenco kaj la Malsupra USB por Power& Touch, HDMI-Haveno por videotranslokigo.Ŝparu spacon kaj facile uzebla.La tuŝa funkcio subtenas nur poŝtelefonon.
[Eleganta & Belega Dezajno]: Plena aluminia loĝejo, fortika finita, protektu vian monitoron kontraŭ kolapso kaj frapado. Kontraŭ-gratado, kontraŭ-korodo, plilongigo de la vivodaŭro.
[Subteno HDMI-enigo]:HDMI-formato subtenas 720P, 1080P (50-60 Hz).Enkonstruita 3.5mm Ear Jack Port.Enkonstruitaj Duopaj malantaŭaj laŭtparoliloj.
[Larĝa Apliko]: Ludaj monitoroj por PS3/PS4/Xbox 360.PC-ekranoj, Etendi tekkomputilajn monitorojn.Poŝtelefonaj monitoroj por samsung, Huawei, Nut, OPPO, Tencent, ASUS ktp.
| Specifo | |
| Produkta Nomo | P15 Portebla Monitoro |
| Produkta Vendpunkto | Portebla kaj Praktika |
| Ekrano Grandeco | 15,6 coloj |
| Rezolucio | 1920*1080 pikseloj |
| Ekranproporcio | 16:9 (larĝekrano) |
| HD-Normo | 1080P (Plena HD) |
| Panela Tipo | IPS Ĉia Vido |
| Retroluma Tipo | W-LED |
| Havenoj | Mirco USB *1 |
| Tajpu C *1 | |
| Tipo C Potenco *1 | |
| Mini HDMI *1 | |
| 3.5mm Aŭdila Fiko*1 | |
| Aspekto-Dezajno | |
| Mezurado | 375*235*10mm |
| Item Koloro | Nigra |
| Aspekto-Dezajno | Ultra-maldika / Glata |
| Pezo | 910g (ne inkluzivas ledan kovrilon) |
| 1320 g (malneta pezo) | |
| Subteno TYPE-C Telefona Modelo | |
| Huawei | Mate 10, Mate 10Pro, Mate 20, Mate 20Pro, Mate 20X, P20, P20Pro, Note 10 |
| Samsung | S8, S8+, S9, S9+, Noto 8, Noto 9 |
| Smartisan | R1, Avantaĝo 2S |
| OPPO | R17 Pro |
| Aliaj | Daŭre ĝisdatigi... |
| Subteno TYPE-C Laptop Modelo | |
| pomo | Macbook 12 coloj, MacbookPro, Macbook Air, iPad Pro 2018 |
| Huawei | Matebook, Matebook X, Matebook X Pro, Matebook E, Magic |
| Mi | Aero 125 coloj, 13,3 coloj, Profesia 15,6 coloj, GamingLaptop |
| Lenovo | Yoga5Pro, ThinkPad XI Carbon2017, Miix720 |
| HP | PavilionX2, EliteBookFolioG1 |
| DELL | XPS13, XPS15 |
| Guglo | ChromeBookPixels, PielBookPen |
| Razer | Blade Stealth |
| Mikrosofto | Surfaca Libro 2 |
| ASUS | Lingyao 3,U306,U321Serie,U4100,ROGSerie |
| Aliaj | Tipo-C Plenaj Funkciaj Tekkomputiloj aŭ HDMI Havenaj Tekomputiloj |












